
کلب کے اعدادوشمار
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
ادا کیا | 1 | 1 | 2 | |||
جیت | 1 | 0 | 1 | |||
ڈرا | 0 | 1 | 1 | |||
نقصانات | 0 | 0 | 0 | |||
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
فی میچ | کل | فی میچ | کل | فی میچ | کل | |
اہداف | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
اہداف تسلیم | 0 | 0 | 0 | |||
پیلا کارڈز | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |
ریڈ کارڈز | 0 | 0 | 0 | |||
صاف چادریں | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
گوشے | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
فوالز | 0 | 0 | 0 | |||
آف سائیڈز | 0 | 0 | 0 | |||
گولیاں | 0 | 0 | 0 | |||
گول پر گولیاں۔ | 0 | 0 | 0 |
فکسچر
Goalkeepers
عمر
قومیت
1

ڈومیترو۔Celeadnic
عمر:
30
30
30

GiorgosAthanasiadis
عمر:
29
29
33

سرجیوPaşcenco
عمر:
-
-
40

رزاقAbalora
عمر:
25
25

میہائل۔Cioban
عمر:
-
-

الیکسیSamoilenco
عمر:
-
-
دفاع
عمر
قومیت
2

پیٹرکKpozo
عمر:
-
-
3

جانچارلس پیٹرو
عمر:
21
21
6

اسٹجپنRadeljić
عمر:
-
-
15

GabyJunior Kiki
عمر:
-
-
16

کیسٹنجولین
عمر:
23
23
19

سیریمکوجوکاری
عمر:
-
-
41

اسٹیفانوسEvangelou
عمر:
-
-
42

ریننGuedes Borges
عمر:
-
-
55

-

ڈینیلااگناتوف
عمر:
-
-
Midfielders
عمر
قومیت
12

عبدMoumouni Amadou Darankoum
عمر:
20
20
17

25
18

موسیKyabou
عمر:
24
24
20

بوبننکولوف
عمر:
28
28
21

ایڈمنڈسے Addo
عمر:
22
22
22

ریگیLushkja
عمر:
-
-
31

سیبسٹینThill
عمر:
28
28
77

برونوFelipe Souza da Silva
عمر:
-
-
88

سڈریکBadolo
عمر:
23
23

رومنScurtul
عمر:
-
-
فارورڈز
عمر
قومیت
4

ایڈرینہیٹ مین
عمر:
-
-
7

عبدBasit Khalid
عمر:
-
-
9

ADAMAMalouda Traoré
عمر:
27
27
23

ڈینیلAnkudinov
عمر:
-
-
24

یوجینیوگلیگا
عمر:
-
-
28

-
99

Momo کیYansane
عمر:
25
25

AlizadeCarmanov
عمر:
-
-
کوچ
عمر
قومیت

Y.Vernydub
عمر:
56
56
پلیئر کے اعدادوشمار
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumitru Celeadnic | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رزاق ابالورہ | گول کیپر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
سرجیو پاسینکو | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Ouattara | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سیڈرک بدولو | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گیبی جونیئر کیکی | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heron Crespo da Silva | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iyayi یقین Atiemwen | مڈفیلڈر | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جان چارلس پیٹرو | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos | آگے | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کیسٹن جولین | محافظ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مومو یانسانے | آگے | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Kyabou | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
پیٹرک کوپوزو | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasheed Ibrahim Akanbi | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ریگی لشکجا | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رینن گوڈس بورجیس | محافظ | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سیرفیم کوجوکاری | محافظ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefanos Evangelou | محافظ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stjepan Radeljić | محافظ | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منتقلی
کوئی ڈیٹا نہیں