
کلب کے اعدادوشمار
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
ادا کیا | 3 | 3 | 6 | |||
جیت | 3 | 2 | 5 | |||
ڈرا | 0 | 0 | 0 | |||
نقصانات | 0 | 1 | 1 | |||
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
فی میچ | کل | فی میچ | کل | فی میچ | کل | |
اہداف | 3 | 9 | 2.7 | 8 | 2.8 | 17 |
اہداف تسلیم | 0.3 | 1 | 1.7 | 5 | 1 | 6 |
پیلا کارڈز | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
ریڈ کارڈز | 0 | 0 | 0 | |||
صاف چادریں | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
گوشے | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 |
فوالز | 0 | 2.3 | 7 | 1.2 | 7 | |
آف سائیڈز | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
گولیاں | 0 | 3.7 | 11 | 1.8 | 11 | |
گول پر گولیاں۔ | 0 | 2.3 | 7 | 1.2 | 7 |
فکسچر
تازہ ترین میچز
Goalkeepers
عمر
قومیت

ڈیلEdward Coleing
عمر:
25
25
13

کائلAlbert Goldwin
عمر:
37
37

فرانسسکوپالینو
عمر:
-
-
1

میخالSoler Ortuño
عمر:
-
-
دفاع
عمر
قومیت
66

ایتھنبرٹو
عمر:
21
21

جوزفLuis Chipolina
عمر:
34
34
14

رائےAlan Chipolina
عمر:
39
39
21

لیونمور
عمر:
-
-
6

برنارڈMorgado Gaspar Lopes
عمر:
29
29
24

جانIain Stephen Sergeant
عمر:
27
27
16

-
19

جولینJohn Valarino
عمر:
22
22
5

سکاٹNigel Kenneth Wiseman
عمر:
36
36
Midfielders
عمر
قومیت

جیویرAñón Esteban
عمر:
-
-
11

ایلنRicardo Araiza Alcázar
عمر:
-
-
20

-
8

گریمLee Torrilla
عمر:
24
24

Dylan کےPaul Peacock
عمر:
20
20
4

کیانRonan
عمر:
21
21
17

مارکوRosa Blanco
عمر:
-
-
10

لیامواکر
عمر:
34
34
26

مستحقیاہیا
عمر:
-
-
فارورڈز
عمر
قومیت

جارجCabrera
عمر:
-
-
7

لیHenry Casciaro
عمر:
40
40
29

ہیریGómez Bernal
عمر:
28
28
88

EmmanuelOcran
عمر:
-
-
کوچ
عمر
قومیت

یiyی
عمر:
50
50

M.McElwee
عمر:
61
61
پلیئر کے اعدادوشمار
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayle Edward Coleing | گول کیپر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برنارڈو مورگاڈو گیسپر لوپس | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینریک گومز برنال | آگے | 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ایتھن بریٹو | محافظ | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Cawthorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Graeme Lee Torrilla | مڈفیلڈر | 2 | 1 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Añón Esteban | مڈفیلڈر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
جیسس ٹوسکانو سیرانو | محافظ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جان آئن سٹیفن سارجنٹ | محافظ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوزف لوئس چپولینا | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Francisco García Peña | آگے | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pedro Rico Domínguez | مڈفیلڈر | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کیان رونن | مڈفیلڈر | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
لی ہنری کیسیارو | آگے | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
لیام واکر | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مارکو روزا بلانکو | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano González Maroto | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
مصطفیٰ یحیی۔ | مڈفیلڈر | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauzet Garcia Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
رائے ایلن چپولینا | محافظ | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سکاٹ نائجل کینتھ وائز مین | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
منتقلی
کوئی ڈیٹا نہیں