
کلب کے اعدادوشمار
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
ادا کیا | 1 | 2 | 3 | |||
جیت | 1 | 1 | 2 | |||
ڈرا | 0 | 0 | 0 | |||
نقصانات | 0 | 1 | 1 | |||
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
فی میچ | کل | فی میچ | کل | فی میچ | کل | |
اہداف | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 4 |
اہداف تسلیم | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
پیلا کارڈز | 6 | 6 | 1.5 | 3 | 3 | 9 |
ریڈ کارڈز | 0 | 0 | 0 | |||
صاف چادریں | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
گوشے | 13 | 13 | 2.5 | 5 | 6 | 18 |
فوالز | 16 | 16 | 0 | 5.3 | 16 | |
آف سائیڈز | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
گولیاں | 13 | 13 | 0 | 4.3 | 13 | |
گول پر گولیاں۔ | 7 | 7 | 0 | 2.3 | 7 |
فکسچر
Goalkeepers
عمر
قومیت
1

کرسجانس
عمر:
27
27
51

ڈیوڈوالش
عمر:
20
20
دفاع
عمر
قومیت
2

سیمRoscoe-Byrne
عمر:
24
24
4

مائیکلنیو بیری
عمر:
24
24
15

بینہال
عمر:
25
25
16

میتھیوکلارک
عمر:
28
28
24

Mich'elپارکر
عمر:
-
-
31

نیلQuinn
عمر:
29
29
36

Kieronایونز
عمر:
20
20

D.فنلیسن
عمر:
21
21
Midfielders
عمر
قومیت
5

کرسشیلڈز
عمر:
31
31
6

جمیCallacher
عمر:
31
31
7

کرکملر
عمر:
30
30
18

کائلمیک کلین
عمر:
23
23
19

ایتھندیوین
عمر:
21
21
20

اسٹیفنFallon
عمر:
25
25
22

جیمیملگرو
عمر:
36
36
23

مارٹنڈونللی
عمر:
-
-
25

میں Conorکالی مرچ
عمر:
28
28
32

احمدسلام
عمر:
21
21
33

جیکHastie
عمر:
23
23
35

کیمرونپالمر
عمر:
22
22
53

اس وقت یہوشوآرچر
عمر:
19
19

کارماکآسٹن
عمر:
16
16

J.کوپر
عمر:
26
26
فارورڈز
عمر
قومیت
3

راسلاارک
عمر:
23
23
9

کوائفManzinga
عمر:
-
-
10

اردنسٹیورٹ
عمر:
27
27
14

ایتوVertainen
عمر:
23
23
17

کرسٹوفرمیککی
عمر:
20
20
34

اینڈریوکلارک
عمر:
19
19
54

ایانMcCoubrey
عمر:
17
17
55

جیکمانٹگومیری
عمر:
18
18
کوچ
عمر
قومیت

D.ہیلی
عمر:
43
43
پلیئر کے اعدادوشمار
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرس جانس | گول کیپر | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ڈیوڈ والش۔ | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینڈریو کلارک | آگے | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بین ہال۔ | محافظ | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کیمرون پامر | مڈفیلڈر | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرس شیلڈز | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرسٹوفر میککی | آگے | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
کونور کالی مرچ | مڈفیلڈر | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Finlayson | محافظ | 2 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eetu Vertainen | آگے | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ایتھن ڈیوائن | مڈفیلڈر | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Cooper | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جیمی ملگریو | مڈفیلڈر | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
اردن سٹیورٹ | آگے | 2 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
جوشوا آرچر | مڈفیلڈر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرک ملر | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کائل میک کلین | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorcan Forde | آگے | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
میتھیو کلارک۔ | محافظ | 2 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
میتھیو ولیمسن۔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مائیکل نیو بیری | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نیال کوئن | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. McDaid | آگے | 2 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سیم روسکو برن | محافظ | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سٹیفن فالن | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منتقلی
کوئی ڈیٹا نہیں