
کلب کے اعدادوشمار
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
ادا کیا | 1 | 1 | 2 | |||
جیت | 0 | 0 | 0 | |||
ڈرا | 0 | 0 | 0 | |||
نقصانات | 1 | 1 | 2 | |||
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
فی میچ | کل | فی میچ | کل | فی میچ | کل | |
اہداف | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
اہداف تسلیم | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
پیلا کارڈز | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
ریڈ کارڈز | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
صاف چادریں | 0 | 0 | 0 | |||
گوشے | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
فوالز | 14 | 14 | 11 | 11 | 12.5 | 25 |
آف سائیڈز | 0 | 0 | 0 | |||
گولیاں | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
گول پر گولیاں۔ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
فکسچر
Goalkeepers
عمر
قومیت

وسارBekaj
عمر:
25
25

ٹامسکیری
عمر:
-
-

لیونKozi
عمر:
-
-

الیونLika
عمر:
-
-
دفاع
عمر
قومیت

جوسلینBehiratche
عمر:
-
-

مارسلIsmajlgeci
عمر:
-
-

Kristi میںملو
عمر:
-
-

GentjanMuça
عمر:
-
-

MarlindNuriu
عمر:
-
-

FlorjanPergjoni
عمر:
-
-

ماریوSokolaj
عمر:
-
-

اردیتٹولی
عمر:
-
-

KristijanToshevski
عمر:
-
-

RealfZhivanaj
عمر:
-
-
Midfielders
عمر
قومیت

Arbërبطقی
عمر:
-
-

ورونDermani
عمر:
-
-

EngjëllHoti
عمر:
-
-

انسکوکا
عمر:
-
-

VeselLimaj
عمر:
-
-

سے Filipنجدوسکی
عمر:
-
-

کلیوی۔Qefalija
عمر:
-
-

EnnurTotre
عمر:
25
25
فارورڈز
عمر
قومیت

ماریوBeshiraj
عمر:
-
-

لوئیسBirçaj
عمر:
-
-

ڈیویڈ۔de Santana Silva
عمر:
-
-

Aldi کیGjumsi
عمر:
-
-

مائیکلAyodeji Ngoo
عمر:
-
-

دجرNikqi
عمر:
-
-

جگرPasmaçiu
عمر:
-
-

Taulantمہم
عمر:
25
25

RedonXhixha
عمر:
-
-
کوچ
عمر
قومیت

A.میما
عمر:
50
50

O.Shehi
عمر:
44
44

جوماریا
عمر:
49
49
پلیئر کے اعدادوشمار
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilion Lika | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Kiri | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visar Bekaj | گول کیپر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البانو الیکسی | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aldi Gjumsi | آگے | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardit Hila | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Besir Iseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Devid de Santana Silva | آگے | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enes Kuka | مڈفیلڈر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ennur Totre | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Hasani | آگے | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Najdovski | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florjan Pergjoni | محافظ | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocelin Behiratche | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klevi Qefalija | مڈفیلڈر | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Toshevski | محافظ | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlind Nuriu | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsel Ismajlgeci | محافظ | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realf Zhivanaj | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redon Xhixha | آگے | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taulant Seferi | آگے | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesel Limaj | مڈفیلڈر | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منتقلی
کوئی ڈیٹا نہیں