
کلب کے اعدادوشمار
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
ادا کیا | 1 | 1 | 2 | |||
جیت | 0 | 1 | 1 | |||
ڈرا | 1 | 0 | 1 | |||
نقصانات | 0 | 0 | 0 | |||
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
فی میچ | کل | فی میچ | کل | فی میچ | کل | |
اہداف | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
اہداف تسلیم | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
پیلا کارڈز | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 |
ریڈ کارڈز | 0 | 0 | 0 | |||
صاف چادریں | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
گوشے | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
فوالز | 0 | 15 | 15 | 7.5 | 15 | |
آف سائیڈز | 0 | 0 | 0 | |||
گولیاں | 0 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | |
گول پر گولیاں۔ | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |
فکسچر
Goalkeepers
عمر
قومیت
71

Denysبائیکو
عمر:
34
34
1

ہیورہیبشچان
عمر:
28
28
35

رسلانNeshcheret
عمر:
20
20
دفاع
عمر
قومیت
6

مائیکیٹایہاں
عمر:
27
27
4

Denysپوپوف
عمر:
23
23

مائیکیٹاکراچینکو
عمر:
25
25
20

اولیکسندر۔کاروایف
عمر:
30
30
44

ولادیسلاوDubinchak
عمر:
24
24
55

کوسٹینٹن۔Vivcharenko
عمر:
20
20

انتونبول
عمر:
19
19
25

الیازبرنی
عمر:
19
19
34

اولیکسندر۔سائروٹا
عمر:
22
22
24

اولیکسندر۔ٹمچیک
عمر:
25
25
Midfielders
عمر
قومیت
18

اولیکسندر۔Andrievskyi
عمر:
28
28
29

ویٹالیبوئلسکی
عمر:
29
29
19

Denysہرمش
عمر:
32
32
8

وولوڈیمShepelev
عمر:
25
25

VikentiiVoloshyn
عمر:
21
21

وولوڈیمBrazhko
عمر:
20
20
10

مائکولاShaparenko
عمر:
23
23
5

سرہیسائڈورچوک
عمر:
31
31
15

وکٹرTsygankov
عمر:
24
24
26

اولیکسندر۔Yatsyk
عمر:
-
-
فارورڈز
عمر
قومیت
41

ArtemBesedin
عمر:
26
26
28

ولادیسلاوKulach
عمر:
29
29
99

DenysAntyukh
عمر:
25
25

ولادیسلاوVanat
عمر:
20
20

Artemڈو بائک
عمر:
25
25
پلیئر کے اعدادوشمار
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈینس بوائیکو | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ہیورہی بشچن | گول کیپر | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
رسلان نیشچریت | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آرٹیم بیسیڈین | آگے | 2 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verbič | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ڈینس انتیخ | آگے | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ہرمش کی تردید | مڈفیلڈر | 2 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ڈینس پوپوف | محافظ | 2 | 2 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ایلیا زبرنی۔ | محافظ | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کوسٹیانٹین ویوچارینکو | محافظ | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
مائکولا شپرینکو۔ | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
میکیتا بردا | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
میکیٹا کراچینکو | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اولیکسینڈر اینڈریوسکی | مڈفیلڈر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اولیکسینڈر کاراویف | محافظ | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
اولیکسینڈر سیروٹا | محافظ | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اولیکسینڈر ٹِمچِک | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سرہی سائڈورچوک | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Karol Kędziora | محافظ | 2 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
وکٹر سیگنکوف | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitalii Buyalskyi | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ولادیسلاو ڈوبنچک | محافظ | 2 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ولادیسلاو ونات | آگے | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ولادیمیر شیپلیف | مڈفیلڈر | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منتقلی
کوئی ڈیٹا نہیں