
کلب کے اعدادوشمار
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
ادا کیا | 2 | 2 | 4 | |||
جیت | 2 | 1 | 3 | |||
ڈرا | 0 | 1 | 1 | |||
نقصانات | 0 | 0 | 0 | |||
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
فی میچ | کل | فی میچ | کل | فی میچ | کل | |
اہداف | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 |
اہداف تسلیم | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
پیلا کارڈز | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 1.8 | 7 |
ریڈ کارڈز | 0 | 0 | 0 | |||
صاف چادریں | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
گوشے | 8 | 16 | 4 | 8 | 6 | 24 |
فوالز | 5.5 | 11 | 0 | 2.8 | 11 | |
آف سائیڈز | 0 | 0 | 0 | |||
گولیاں | 6 | 12 | 0 | 3 | 12 | |
گول پر گولیاں۔ | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
فکسچر
تازہ ترین میچز
Goalkeepers
عمر
قومیت
1

سرجیوPadt
عمر:
-
-
12

سائمنSluga
عمر:
29
29

DamyanHristov Hristov
عمر:
-
-
دفاع
عمر
قومیت
3

انتوننیڈیالکوف
عمر:
29
29
4

نیوکیانوde Jesus Gusmão
عمر:
33
33
5

جارجیTerziev
عمر:
-
-
6

Shaquilleپناس
عمر:
24
24
21

ŽanKarničnik
عمر:
27
27
24

زیتونJacques Verdon
عمر:
26
26
30

اگورPlastun
عمر:
-
-
Midfielders
عمر
قومیت
7

یلیکسPaulo Menezes Santana
عمر:
-
-
8

-
14

ڈینیGruper
عمر:
-
-
23

میخالLuís da Silva Cafumana
عمر:
-
-
50

Tsvetoslavپیٹروو
عمر:
-
-
64

ڈومینکیانکوف
عمر:
22
22
88

وانڈرسنCristaldo Farias
عمر:
-
-
95

کاؤلیOliveira Souza
عمر:
-
-

پیٹرجارجیف
عمر:
-
-

آئیونیوردانوف
عمر:
-
-
فارورڈز
عمر
قومیت
9

اگورThiago Nascimento Rodrigues
عمر:
21
21
10

MatíasTissera
عمر:
-
-
11

کریل۔ڈیسپوڈوف
عمر:
25
25
19

Pierosسوتیریو
عمر:
29
29
37

برنارڈTekpetey
عمر:
-
-
73

رکJhonatan Lima Morais
عمر:
-
-
74

HyuseinKelyovluev
عمر:
-
-
90

اسپاسڈیلیو
عمر:
32
32

ولادیسلاوNaydenov
عمر:
-
-
پلیئر کے اعدادوشمار
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damyan Hristov Hristov | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Padt | گول کیپر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
سائمن سلگا | گول کیپر | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الیکس پالو مینیزس سانتانا | مڈفیلڈر | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
انتون نیڈیالکوف | محافظ | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برنارڈ ٹیکپیٹی | آگے | 4 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
کاولی اولیویرا سوزا | مڈفیلڈر | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ڈینی گروپر | مڈفیلڈر | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ڈومینک یانکوف | مڈفیلڈر | 3 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جارجی ترزییف | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ایگور پلاستون | محافظ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ایگور تھیاگو ناسیمینٹو روڈریگس | آگے | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ایوان یوردانوف | مڈفیلڈر | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquim Claude Gonçalves Araújo | مڈفیلڈر | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کریل ڈیسپوڈوف | آگے | 3 | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Luís da Silva Cafumana | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Tissera | آگے | 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neuciano de Jesus Gusmão | محافظ | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Jacques Verdon | محافظ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieros Sotiriou | آگے | 3 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rick Jhonatan Lima Morais | آگے | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
شکیل پناس | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسپاس ڈیلیو | آگے | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ژان کارنیچنک | محافظ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منتقلی
کوئی ڈیٹا نہیں