
کلب کے اعدادوشمار
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
ادا کیا | 14 | 13 | 27 | |||
جیت | 9 | 9 | 18 | |||
ڈرا | 3 | 1 | 4 | |||
نقصانات | 2 | 3 | 5 | |||
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
فی میچ | کل | فی میچ | کل | فی میچ | کل | |
اہداف | 2.2 | 31 | 2.5 | 32 | 2.3 | 63 |
اہداف تسلیم | 0.8 | 11 | 1.1 | 14 | 0.9 | 25 |
پیلا کارڈز | 1.6 | 23 | 1.9 | 25 | 1.8 | 48 |
ریڈ کارڈز | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
صاف چادریں | 0.6 | 8 | 0.4 | 5 | 0.5 | 13 |
گوشے | 0.5 | 7 | 0.2 | 3 | 0.4 | 10 |
فوالز | 0 | 0 | 0 | |||
آف سائیڈز | 0 | 0 | 0 | |||
گولیاں | 0 | 0 | 0 | |||
گول پر گولیاں۔ | 0 | 0 | 0 |
فکسچر
تازہ ترین میچز
Goalkeepers
عمر
قومیت

ValentīnsRaļkevičs
عمر:
31
31
1

ویٹوٹاس۔Gediminas Černiauskas
عمر:
33
33
13

JevgēņijsNerugals
عمر:
33
33

P.Šteinbors
عمر:
36
36
دفاع
عمر
قومیت

ADAMADoumbia
عمر:
22
22
4

VitālijsMaksimenko
عمر:
31
31
33

جینس۔Krautmanis
عمر:
25
25
43

میں ZigaLipušček
عمر:
25
25
92

VitālijsJagodinskis
عمر:
30
30
77

کاسپرسڈوبرا
عمر:
31
31
21

ایلوسStuglis
عمر:
29
29
2

ولادیسلاوسوروکنز
عمر:
25
25
66

J.Vlalukin
عمر:
23
23
Midfielders
عمر
قومیت

ڈارکوMicevski
عمر:
30
30

یوکیاوگاکی
عمر:
22
22
6

الفوسینیجٹہ
عمر:
23
23
24

ٹومیسلاوŠarić
عمر:
32
32
25

Petr سےMareš
عمر:
31
31
27

ولادیسلاوFjodorovs
عمر:
25
25
90

ولادیسلاوGalkin
عمر:
20
20
99

GlebsŽaleiko
عمر:
18
18

نکتاPašnevs
عمر:
18
18
8

کرولیسUzėla
عمر:
22
22
3

ArtūrsZjuzins
عمر:
31
31
14

RenārsVarslavāns
عمر:
20
20

S.Panić
عمر:
29
29
فارورڈز
عمر
قومیت
7

اسماعیلڈائیومینڈé
عمر:
18
18
9

ایمرسنSantana Deocleciano
عمر:
23
23
10

ڈینسRakels
عمر:
29
29
30

کیونFriesenbichler
عمر:
28
28
19

سے AndrejIlić
عمر:
22
22
17

AlainCedric Herve Kouadio
عمر:
26
26
23

الیگزینڈرShestyuk
عمر:
20
20
کوچ
عمر
قومیت

V.Morozs
عمر:
42
42
پلیئر کے اعدادوشمار
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevgēņijs Nerugals | گول کیپر | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Šteinbors | گول کیپر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vytautas Gediminas Černiauskas | گول کیپر | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Cedric Herve Kouadio | آگے | 9 | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Shestyuk | آگے | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfusainey Jatta | مڈفیلڈر | 18 | 15 | 1316 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Ilić | آگے | 21 | 21 | 1755 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Artūrs Zjuzins | مڈفیلڈر | 19 | 15 | 1205 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Deniss Rakels | آگے | 12 | 5 | 463 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Stuglis | محافظ | 13 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Emerson Santana Deocleciano | آگے | 23 | 20 | 1793 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Glebs Žaleiko | مڈفیلڈر | 10 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Diomandé | آگے | 11 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Diomandé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vlalukin | محافظ | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Krautmanis | محافظ | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کیرولیس ازیلا | مڈفیلڈر | 5 | 3 | 224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Dubra | محافظ | 13 | 10 | 997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Friesenbichler | آگے | 19 | 16 | 1324 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Petr Mareš | مڈفیلڈر | 16 | 15 | 1216 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Renārs Varslavāns | مڈفیلڈر | 16 | 5 | 681 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Cvetković | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Panić | مڈفیلڈر | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomislav Šarić | مڈفیلڈر | 13 | 12 | 1041 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vitālijs Jagodinskis | محافظ | 16 | 16 | 1359 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitālijs Maksimenko | محافظ | 7 | 3 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ولادیسلاو گالکن | مڈفیلڈر | 9 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Fjodorovs | مڈفیلڈر | 8 | 5 | 439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Sorokins | محافظ | 17 | 12 | 1204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiga Lipušček | محافظ | 18 | 18 | 1520 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
منتقلی
کوئی ڈیٹا نہیں