
کلب کے اعدادوشمار
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
ادا کیا | 1 | 2 | 3 | |||
جیت | 0 | 0 | 0 | |||
ڈرا | 0 | 1 | 1 | |||
نقصانات | 1 | 1 | 2 | |||
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
فی میچ | کل | فی میچ | کل | فی میچ | کل | |
اہداف | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
اہداف تسلیم | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
پیلا کارڈز | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
ریڈ کارڈز | 0 | 0 | 0 | |||
صاف چادریں | 0 | 0 | 0 | |||
گوشے | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
فوالز | 0 | 0 | 0 | |||
آف سائیڈز | 0 | 0 | 0 | |||
گولیاں | 0 | 0 | 0 | |||
گول پر گولیاں۔ | 0 | 0 | 0 |
فکسچر
Goalkeepers
عمر
قومیت

RadošDubljević
عمر:
20
20

ولادنGiljen
عمر:
32
32

سوادLičina
عمر:
27
27

نکولاRadović
عمر:
19
19
دفاع
عمر
قومیت

نکولاStijepović
عمر:
28
28

سے FilipMitrović
عمر:
28
28

متیجہBojović
عمر:
18
18

ملDrinčić
عمر:
23
23

Dragan کیGrivić
عمر:
26
26

سے Aleksandarولہوویچ
عمر:
22
22

ملVucic
عمر:
26
26
Midfielders
عمر
قومیت

ولادیمیرJovović
عمر:
27
27

ولادنBubanja
عمر:
23
23

CaíqueAugusto Correia Chagas
عمر:
28
28

MeldinDrešković
عمر:
24
24

BalšaDubljević
عمر:
20
20

نوویکاEraković
عمر:
22
22

نکولاJanjić
عمر:
20
20

سے FilipKnežević
عمر:
30
30

MarkoMatanović
عمر:
22
22

اگورPajović
عمر:
20
20

MarkoVucic
عمر:
25
25

MarkoZoćević
عمر:
-
-
فارورڈز
عمر
قومیت

-

MarkoBojović
عمر:
-
-

Božoمارکوویچ
عمر:
-
-

جووانملیک
عمر:
-
-

ڈارکوNikač
عمر:
-
-

دانیجیلنکولیچ
عمر:
-
-

Dušanووکوویچ
عمر:
-
-
کوچ
عمر
قومیت

M.سیووی
عمر:
43
43
پلیئر کے اعدادوشمار
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radoš Dubljević | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suad Ličina | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladan Giljen | گول کیپر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rudović | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandar Vlahović | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anto Babić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragan Grivić | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dušan Vuković | آگے | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Saad Mohamed | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Pajović | مڈفیلڈر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilija Tučević | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kalezić | مڈفیلڈر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Matanović | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Drinčić | محافظ | 2 | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Đurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Stijepović | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novica Eraković | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Đinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Srđan Krstović | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrone Ryan Conraad | آگے | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vuk Striković | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Nenov | آگے | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Mohamed Elmabruk Alharaish | آگے | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منتقلی
کوئی ڈیٹا نہیں