
کلب کے اعدادوشمار
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
ادا کیا | 1 | 1 | 2 | |||
جیت | 0 | 0 | 0 | |||
ڈرا | 1 | 0 | 1 | |||
نقصانات | 0 | 1 | 1 | |||
ہوم پیج (-) | دور | تمام | ||||
فی میچ | کل | فی میچ | کل | فی میچ | کل | |
اہداف | 0 | 0 | 0 | |||
اہداف تسلیم | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
پیلا کارڈز | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ریڈ کارڈز | 0 | 0 | 0 | |||
صاف چادریں | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
گوشے | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
فوالز | 0 | 0 | 0 | |||
آف سائیڈز | 0 | 0 | 0 | |||
گولیاں | 0 | 0 | 0 | |||
گول پر گولیاں۔ | 0 | 0 | 0 |
فکسچر
Goalkeepers
عمر
قومیت

جوسیپČondrić
عمر:
-
-

انتھونیSoldo
عمر:
-
-
دفاع
عمر
قومیت

HrvojeBarišić
عمر:
31
31

AlmirBekić
عمر:
-
-

گریگرGulišija
عمر:
-
-

سلوبوڈانJakovljević
عمر:
-
-

MARINMagdić
عمر:
-
-

آئیونMarić
عمر:
-
-

کریمMemija
عمر:
-
-

ماریوTičinović
عمر:
-
-

DEJANٹراجکووسکی۔
عمر:
-
-
Midfielders
عمر
قومیت

آئیونBašić
عمر:
-
-

پیٹربوجو
عمر:
-
-

BlažBošković
عمر:
-
-

جوسیپĆorluka
عمر:
-
-

نیکوJanković
عمر:
-
-

آئیونJukić
عمر:
-
-

Dragan کیJuranović
عمر:
-
-

کارلوKamenar
عمر:
-
-

اگورSavić
عمر:
-
-

DaniloŠipovac
عمر:
-
-

MadžidŠošić
عمر:
-
-

DamirZlomislić
عمر:
-
-
فارورڈز
عمر
قومیت

نیمانجا۔Bilbija
عمر:
31
31

عرفانHadžić
عمر:
-
-

AnđeloKordić
عمر:
-
-

متیجہMalekinušić
عمر:
-
-

انتھونیPrskalo
عمر:
-
-

فرانکوSabljić
عمر:
-
-

ماتجŠakota
عمر:
-
-
کوچ
عمر
قومیت

S.Jakirović
عمر:
45
45
پلیئر کے اعدادوشمار
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Soldo | گول کیپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Čondrić | گول کیپر | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
کھلاڑی | پوزیشن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almir Bekić | محافظ | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damir Zlomislić | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragan Juranović | مڈفیلڈر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frane Maglica | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franko Sabljić | آگے | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrvoje Barišić | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Savić | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Jukić | مڈفیلڈر | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Ćorluka | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlo Kamenar | مڈفیلڈر | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerim Memija | محافظ | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin Magdić | محافظ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Ćuže | مڈفیلڈر | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Tičinović | محافظ | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Senić | محافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matija Malekinušić | آگے | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Bilbija | آگے | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نیکو جانکوویچ | مڈفیلڈر | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Mandić | 2 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Sučić | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvio Ilinkovic | مڈفیلڈر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منتقلی
کوئی ڈیٹا نہیں